Aayush Group
Aayush Aurum
Swastik Park · Chembur East
- From
- ₹2.6 Cr
- Homes
- 2 BHK
- Possession
- Sep 2028
Postal Colony · Chembur East
| Type | Carpet | All-in price |
|---|---|---|
| 2 BHK | 733 sq ft | Sold out |
| 2 BHK | 742 sq ft | Sold out |
| 2 BHK | 754 sq ft | Sold out |
| 2 BHK | 768 sq ft | Sold out |
| 3 BHK | 1,018 sq ft | Sold out |
| 3 BHK | 1,285 sq ft | ₹5.78 Cr |
| 3 BHK | 1,349 sq ft | ₹6.07 Cr |
| 3 BHK | 1,391 sq ft | ₹6.25 Cr |
| 3 BHK | 1,443 sq ft | ₹6.49 Cr |
| 3 BHK | 1,468 sq ft | ₹6.6 Cr |
| 4 BHK | 1,638 sq ft | Sold out |
| 4 BHK | 1,687 sq ft | ₹7.5 Cr |
| 4 BHK | 1,880 sq ft | ₹10.5 Cr |
| 4 BHK | 2,243 sq ft | ₹11 Cr |
| 4 BHK | 3,070 sq ft | ₹13.8 Cr |
| 4 BHK | 3,221 sq ft | ₹14.5 Cr |
| 5 BHK | 4,321 sq ft | ₹19.4 Cr |
Carpet = RERA carpet area. All-in price = base price, stamp duty, registration, GST and possession charges. Floor-rise and offers change the final figure.
Inside the home: Vitrified Tiles, Granite Kitchen Platform, Stainless Steel Sink.
Near Ramakrishna Chemburkar Marg, Chembur East
Details compiled from developer material and listings (Housiey, PropertyPistol), last checked 26 Oct 2026. Images are artist's impressions. Always verify the registration and current approvals on maharera.maharashtra.gov.in before booking.